Als Komplettanbieter versteht sich die CeGeCe als Problemlöser für einen breiten Kundenkreis. Eine inzwischen über 40-jährige Erfahrung auf nahezu allen elektrotechnischen Gebieten bildet eine solide Basis für die heutige Stellung als mittelständisches Unternehmen am Markt. Erfahren Sie mehr über unsere erfolgreich durchgeführten Projekte von der Planung, der Installation bis zur Inbetriebnahme elektrotechnischer Anlagen.
Komplettinstallationen Baumärkte (m. Trafostation 10 kV)
| Objekt | Leistungsumfang (TEURO) |
|---|---|
| Castorama Chemnitz u. Kassel | 1150 |
| Götzen Glauchau u. Meißen | 450 |
| Max Bar Kamen | 440 |
| Praktiker Lippstadt | 400 |
| Praktiker Detmold | 55 |
| Praktiker Hildesheim | 350 |
| Praktiker Marl | 500 |
| Praktiker Kempten | 500 |
| toom, diverse Orte | 2700 |
Komplettinstallationen Möbelhäuser
| Objekt | Leistungsumfang (TEURO) |
|---|---|
| Trendmöbel Hennigsdorf | 400 |
| Möbelfundgrube Eckert Homburg | 330 |
| Möbelhaus Finke Münster m. Trafostation 10 kV | 800 |
| Möbelhaus NEWS Mutschler Neu-Ulm | 660 |
| Möbelhaus Wanninger Straubing m. Trafostation 20 kV | 1000 |
| Möbelmark Thyrow | 130 |
| Höffner Einrichtungshaus Barsbüttel | 1000 |
| XXXLutz Uffenheim | 880 |
| XXXLutz Uffenheim, Neubau 2011 | 1215 |
| Roller Hamburg | 495 |
Komplettinstallationen Verkaufsmärkte
| Objekt | Leistungsumfang (TEURO) |
|---|---|
| Famila Glauchau m. Trafostation 10 kV | 500 |
| Einkaufswelt Andernach und Lidl-Markt m. Trafostation | 300 |
| Kaufland Andernach mit Mallzone | 1000 |
| Kaufland Ravensburg | 950 |
| Kaufland Hannover | 2000 |
| Media Markt Mönchengladbach, Straubing, Mönchengladbach | 220 |
| Saturn Markt Zwickau | 350 |
| Adler Modemarkt Passau | 250 |
| Teppich-Domäne Worms | 380 |
Komplettinstallationen Produktionsbetriebe (Zulieferer Automobilindustrie)
| Objekt | Leistungsumfang (TEURO) |
|---|---|
| Presswerk Radeberg, Mittelspannungsanlage, Starkstrom- und Schwachstrominstallation | 1580 |
| Erweiterung Presswerk Radeberg | 850 |
| Produktionshalle Brose Meerane | 1070 |
| KDM Lamkemeyer Meerane, Trafostation 10 kV | 230 |
| Sommer Allibert Meerane | 200 |
| Schweißhalle KWD Automobiltechnik Wolfsburg m. Trafostat. 20 kV | 970 |
| Erweiterung KWD Wolfsburg, Halle 5 / 5 A | 880 |
| MCC Smart Böblingen, Geb. 10 | 1000 |
| Weigl Antriebstechnik Zittau | 470 |
| Weigl Antriebstechnik Glauchau | 500 |
| Altec Druckgussanlage Hof, Trafostation | 150 |
| Neubau Trafostation Weidmann Treuen | 120 |
| Porsche Sachsenheim | 400 |
Komplettinstallationen Ausland (Zulieferer Automobilindustrie)
| Objekt | Leistungsumfang (TEURO) |
|---|---|
| Produktionshalle Sitech Polkowice für Schweißtechnik mit Bürogebäude und Trafostation 20 kV, Polen | 840 |
| Schweißhalle m. Verwaltungsgebäude Opole m. Trafostation 15 kV, Polen | 480 |
| Produktionshalle für Schweißtechnik KWD Palmela, Portugal | 840 |
| Logistikcenter Transrhein Basel (Rhenus), Schweiz | 400 |
Komplettinstallationen Produktionsbetriebe
| Objekt | Leistungsumfang (TEURO) |
|---|---|
| Werkhallen TWD Glauchau | 250 |
| Fricopan Berlin | 50 |
| Gramss Großbäckerei Meerane einschl. Errichtung Trafostation | 200 |
| Klann Verpackungen Landshut m. Trafostation 20 kV | 460 |
| Cybernet Rechenzentrum München/Kirchheim | 300 |
| Forschungsfabrik Nürnberg | 890 |
| Modellbau Köhler Lehrte | 200 |
| Glasfaserfabrik Fiber Core Jena | 550 |
| M. Braun Garching m. Bürogebäude u. Trafostation | 700 |
| Grammer Office Ebermannsdorf | 500 |
| Tower Automotive Duisburg mit Trafostation | 600 |
| Produktionshalle und Lackiererei Hymer Bad Waldsee | 1900 |
| Feintechnik Eisfeld | 230 |
Komplettinstallationen Logistikunternehmen
| Objekt | Leistungsumfang (TEURO) |
|---|---|
| TNT-Stützpunkte Wiesbaden, Nürnberg, Köln, Wolfsburg | 1800 |
| Logistikhalle Rexam Recklinghausen | 300 |
| Logistikpark Weiterstadt | 550 |
| Logistikpark Weiterstadt, Victaulic Mieterausbau | 110 |
| Fiege Mega Center Lahr | 1200 |
| Logistikanlage Herten | 500 |
| Logistiklager Dronco Wunsiedel | 300 |
| Logistikanlage m. Verwaltungsgebäude Panalpina Nürnberg | 1200 |
| Logistikanlage Panalpina Neufahrn | 871 |
| Logistikanlage Goodman Düren | 400 |
| World Cargo Center Leipzig | 720 |
| DHL Center Unna | 3000 |
| Garbe Logistik Unna | 300 |
| AMB Hamburg | 610 |
| Spikker Ahlen | 358 |
| Loxxess Aurach | 190 |
| Logistikzentrum Hockenheim | 250 |
Allgemeine Objekte - Komplettinstallationen
| Objekt | Leistungsumfang (TEURO) |
|---|---|
| Förderschule Meerane | 280 |
| Sport- und Kulturhalle Glauchau | 760 |
| Buch- und Pressezentrum Hamburg | 800 |
| Miele-Haus Leipzig | 230 |
| Miele-Vertriebszentrum Werder | 700 |
| Boehringer Mannheim | 280 |
| Neubau Bankgebäude Glauchau | 150 |
| Installationsarbeiten Köln Arena | 600 |
| Musicaldome Oberhausen (teilweise) | 200 |
| Justizvollzugsanstalt Gräfentonna | 1580 |
| Scandic/Hilton-Hotel Köln | 1200 |
| Bürogebäude (Umbau) Köln, Marzellenstr. | 350 |
| Stadtwerkszentrale München | 450 |
| Stadtwerke Meerane | 170 |
| Sporthalle Beilngries | 170 |
| Finex Verwaltungsgebäude München | 550 |
| Thielert Aircraft Engines Lichtenstein | 330 |
| KECL Kommunalentsorgung Glauchau | 150 |
| Messezentrum Bad Salzuflen | 1000 |
| Freizeit- und Caravan-Center Wertheim | 1000 |
| MAN Nutzfahrzeuge AG Kirchheim | 165 |
Komplettinstallationen Hochregalläger (m. Trafostation 10 bzw. 20 kV)
| Objekt | Leistungsumfang (TEURO) |
|---|---|
| Hochregallager Dodenhof | 500 |
| Hochregallager Biller Plauen | 270 |
| Hochregallager Braak/Stapelfeld (Lekkerland) | 760 |
| Hochregallager Emleben | 63 |
Komplettinstallationen Kinos
| Objekt | Leistungsumfang (TEURO) |
|---|---|
| Warner-Village Filmtheater Magdeburg | 700 |
| UCI-Kino Neuss, Bowlingcenter und Gaststätten | 1270 |
| Multiplex-Kino Kinopolis Paderborn | 550 |
Außenbeleuchtungen
| Objekt | Leistungsumfang (TEURO) |
|---|---|
| Filmtheater Magdeburg | 100 |
| Media Markt Magdeburg | 50 |
| Höffner Möbelmarkt Magdebug | 100 |
Straßenbeleuchtungen
| Objekt | Leistungsumfang (TEURO) |
|---|---|
| Gewerbegebiet Meerane | 250 |
| Crimmitschauer Viertel Meerane | 200 |
| Böhmerviertel Meerane | 250 |
Sonstiges
| Objekt | Leistungsumfang (TEURO) |
|---|---|
| Komplette Montagearbeiten für enviaM | |
| Stadtwerke Glauchau und Meerane im Niederspannungs- und 10-kV-Netz |